國(guó)六CSC5045GPS6型綠化噴灑車/ 國(guó)六東風(fēng)微型打藥車
國(guó)六CSC5045GPS6型綠化噴灑車, 國(guó)六東風(fēng)微型打藥車,是一款集灑水、噴藥殺蟲、噴霧消毒防疫為一體的多功能灑水車,主要適用于小區(qū)物業(yè)、學(xué)校、工廠、新農(nóng)村等場(chǎng)所。CSC5045GPS6型綠化噴灑車是一款國(guó)六藍(lán)牌灑水車,該車罐體實(shí)際積為2方,上藍(lán)牌,C1證可開,市區(qū)不限,可選裝噴霧機(jī)組。具體詳情請(qǐng)咨詢:158 7125 2888(微信同號(hào))
國(guó)六東風(fēng)藍(lán)牌2噸多功能灑水車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 330 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5045GPS6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | AP6XY6F002B |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.57 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5400,5650,5995×2000×2300,2700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 27.7/16 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1645,1055/1632 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成。罐體有效容積:1.57立方米。介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 3000×1040×750,2700×1150×750,2280×1200×850。整車外形長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5400/2700/1645,5650/2950/1645,5995/3308/1632。2、側(cè)、后防護(hù)均采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸:350×50mm,下邊緣離地高480mm。3、選裝后部加寬平臺(tái),及后平臺(tái)樣式。選裝后平臺(tái)霧炮裝置。選裝矩形后防護(hù),焊接,截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高480mm。4、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16, |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
湖北楚勝汽車有限公司生產(chǎn)直銷環(huán)衛(wèi)車系列、高空作業(yè)車系列、運(yùn)油車系列、加油車系列、清障車系列等等專用車 湖北楚勝現(xiàn)車:fgma.com.cn 楚勝銷售熱線:158 7125 2888 (微信同號(hào)) 0722-7600788 楚勝地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)