CSC5183GPSEZ6型綠化噴灑車 /國(guó)六東風(fēng)專底14方綠化噴灑車
國(guó)六東風(fēng)專底14方綠化噴灑車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 330 | ||
產(chǎn)品名稱 | CSC5183GPSEZ6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZPVH76F001E | ||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.75 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 10700,10635 | 外形尺寸(mm) | 7600,8200,8700×2500×3150,3300 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 7170 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
| ||
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2210 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4200 | ||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 | ||
其它 | 1、該車主要用于園林綠化,主要裝置為噴灑總成。罐體有效容積:11.75立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4350×2350×1600,5000×2250×1500.整車外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7600/1440/3950/2210,7600/1300/3950/2350,8200/1440/4500/2260,8200/1300/4500/2400,8700/1440/4500/2760,8700/1300/4500/2900.僅采用軸距(mm)3950,4500。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭,選裝后平臺(tái)霧炮裝置。駕駛室前部前沖裝置為選裝件。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | DFV1183GP6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 7570,7820,×2370,2×2820 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 21/15 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR, | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,9/12+10 | 前輪距(mm) | 1880,1940,1965,1910,1810 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
湖北楚勝汽車有限公司生產(chǎn)直銷各噸位灑水車,現(xiàn)國(guó)六灑水車已上市,我司生產(chǎn)的灑水車可根據(jù)用戶要求選擇不同的外形,顏色。湖北楚勝生產(chǎn)的專用車主要品種有:灑水車系列、環(huán)衛(wèi)車系列、運(yùn)油車系列、加油車系列、高空作業(yè)車系列等等專用車,湖北楚勝現(xiàn)車:fgma.com.cn 楚勝銷售熱線:158 7125 2888(微信同號(hào):0722- 7600788 楚勝地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)