CSC5260XRYD6型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 天錦小三軸易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10180,11080×2550×3300,3500,3700 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1260BX2 | 貨廂尺寸(mm): | 7700,8600×2400,2450×2000,2200 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25500 | 接近/離去角(° ) | 23/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15415,15350, | 前懸/后懸(mm): | 1430/2555 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9955,9455 | 最高車(chē)(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1260BX2 | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+4200,1995+5000 | 前 輪 距(mm): | 1906/1906 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃液體物品.運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):3類.廂體頂部封閉不可開(kāi)啟.2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高490mm.3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.后軸采用空氣懸架.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號(hào)/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10180/1995+4200/2555,11080/1995+5000/2655.隨底盤(pán)選裝駕室.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝貨廂平面或瓦楞結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝后部樣式.選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)又稱為易燃液體運(yùn)輸車(chē)、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、3類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)等名稱,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黏合劑(含易燃液體),涂料(包括色漆、噴漆、搪瓷、著色劑、蟲(chóng)膠、清漆、拋光劑、液態(tài)填料和液態(tài)噴漆基料)或涂料的相關(guān)材料(包括涂料稀釋劑或還原劑),涂料溶液(包括用于工業(yè)或其他用途的表面處理劑或涂料,例如車(chē)輛的底漆、圓桶或琵琶桶的面料),苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯、煤油、機(jī)油。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |