CSC5320XZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍前四后八雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11900×2550×3800,3880 |
底盤型號(hào): | DFH1320D2 | 貨廂尺寸(mm): | 9300,9400×2400×2400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 22/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 19500,19435, | 前懸/后懸(mm): | 1480/2575 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12370,12870 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1320D2 | 批次: | 339 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2030/2030 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。類項(xiàng)號(hào):9類。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。選裝后部無液壓尾板。3、隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。選裝駕駛室頂部“東風(fēng)商用車”企業(yè)標(biāo)識(shí)。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車型可選裝ETC車載裝置.選裝側(cè)門型式及位置,選裝側(cè)門數(shù)量,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板或平板結(jié)構(gòu)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
其它資料 |
專用功能說明: |
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車又稱為雜項(xiàng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、9類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車等名稱,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:含廢油物質(zhì),含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9。運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)部令2016 部令 第39號(hào)《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW26,HW31,HW22,HW46,HW48,HW49 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |