CSC5045XZW6型雜項危險物品廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)途逸藍牌雜項危險品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5900,5500×1900,1850×2640,2540 |
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3780,3400×1760×1700,1600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1865,1995 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1510 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2500,2370 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1650/2845 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,3200,2600 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1242 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
整車說明: | 1、該車為危險貨物運輸車.運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9;外形尺寸長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系:5900/3200/1510,5500/2800/1510。2、側(cè)、后防護材料均為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高380mm。3、ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后視鏡。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.3。車廂頂部封閉且不可開啟;僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 | 70 |
其它資料 |
專用功能說明: |
雜項危險物品廂式運輸車又稱為雜項危險品運輸車、危險品廂式運輸車、9類危險品運輸車等名稱,用于運輸具有獨立容器包裝的:含廢油物質(zhì),含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池.危險貨物類項號:9。運輸環(huán)境保護部令2016 部令 第39號《國家危險廢物名錄》中危險廢物編號:HW08,HW21,HW26,HW31,HW22,HW46,HW48,HW49 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司15871252888(微信同號)聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |