CSC5070TSLW6型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 慶鈴五十鈴小型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5850,5950 ×1990 ×2450 |
底盤型號(hào): | QL1070BUHACY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2270,2020 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1475 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4900 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070BUHACY | 批次: | 328 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車說(shuō)明: | 1、該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體,清掃總成。選裝弧形箱體或方形箱體及箱體外觀樣式;選裝吸盤中置或吸盤后置;選裝單排或雙排掃刷;選裝后部空濾;選裝后垃圾箱尾門樣式;選裝后部箱體樣式。整車外形長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5850/1475,5950/1575,6190/1815。2、側(cè)防護(hù)由車輛兩側(cè)專用裝置替代。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高400mm。3、隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;選裝后視鏡款式;選裝前部標(biāo)牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車采用慶鈴五十鈴QL1070BUHACY 二類汽車底盤改裝,雙發(fā)動(dòng)機(jī)獨(dú)立驅(qū)動(dòng),特別設(shè)計(jì)的液壓自動(dòng)防撞,能與街沿或隔離墻邊緣實(shí)現(xiàn)柔性接觸;特有的不堵塞吸嘴技術(shù),能有效地防止長(zhǎng)期清掃過(guò)程中塵土粘結(jié)堵塞吸嘴,料箱,清水箱制作為一整體,采用不銹鋼制作,耐腐蝕;關(guān)鍵控制部位采用進(jìn)口元件,使用壽命長(zhǎng),故障率低.該車具有技術(shù)先進(jìn),清掃效率高,性能可靠,油耗低及操作舒適等顯著特點(diǎn),適用于城市,公路,廣場(chǎng),機(jī)場(chǎng),碼頭,小區(qū)清掃.
專用功能說(shuō)明: 1、 不銹鋼水箱料箱一體,工作時(shí)水箱不殘留余水; 2、 高耐磨的自動(dòng)離合器驅(qū)動(dòng)專用風(fēng)機(jī)工作,確保副發(fā)動(dòng)機(jī)空載啟動(dòng)和停止; 3、 吸嘴為后置浮動(dòng)式,可自動(dòng)調(diào)節(jié)適應(yīng)地面凹凸不平的狀況; 4、 可調(diào)節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時(shí)消除二次污染; 5、 管路系統(tǒng)無(wú)泄露,解除你漏油漏水的煩惱。 網(wǎng)站上只是我司部分產(chǎn)品,更多詳情請(qǐng)咨詢。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司158 7125 2888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn) |