CSC5042TQPJ6型氣瓶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴順達(dá)寬體倉(cāng)欄氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2260,2180×2370 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1042TG26 | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2160,2080×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 18/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 995,1200 | 前懸/后懸(mm): | 1140/1495 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3305,3100 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1895/2600 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1042TG26 | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1570 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
整車說(shuō)明: | ABS型號(hào):APG3550500A,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝后部無(wú)尾板.運(yùn)輸具有獨(dú)立包裝的不可燃?xì)怏w,安裝2.2類危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí).該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/11.1,JX4D30A6H/11.4,JX4D30C6H/11.4;倉(cāng)柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):600;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸100×100mm,下邊緣離地高450mm.選裝后部無(wú)尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:僅選用排氣管前置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán).轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 | 85 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
氣瓶運(yùn)輸車又名易燃?xì)怏w運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項(xiàng)號(hào)2.1;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.2。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |