【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 純電動鉤臂垃圾車 | 產(chǎn)品號 | |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1745 | 外形尺寸(mm) | 4650×1960×2230 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角) | 18/22(°) | 前懸/后懸(mm) | 1100/850 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700 |
軸荷(Kg) | 1695/2800 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HQG1040EV1 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
外形尺寸(mm) | 4600×1820×2230 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 18/24(°) | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/3 | 前輪距(mm) | 1530 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1350 |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
M90B-S | 上海鑫國動力科技有限公司 | 0 | 94 |