CSC5185XFW6型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)D9腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9050,8450×2550,2500×3780,3580 |
底盤型號(hào): | EQ1185L9CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 6800,6200×2450,2400×2400,2200 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10060,9995,10720,10655 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2490 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7810,7150 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185L9CDFWXP | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1806 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉不可開啟。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):8。側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)60×120,下邊緣離地高480mm。隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝氣喇叭,遮陽(yáng)罩,綠色濾光帶,踏步。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS/ESC-d/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8。選裝ETC。選裝尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。選裝側(cè)門型式及位置,選裝側(cè)門數(shù)量,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
其它資料 |
專用功能說明: |
腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車又稱腐蝕性物品運(yùn)輸車、8類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:氨溶液(氨水)、甲醛溶液、除銹磷化液(除銹磷化處理劑)、電池、電池液,木餾油、8類危險(xiǎn)品 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |