湖北楚勝CSC5250GPSD6型綠化噴灑車
CSC5250GPSD6型綠化噴灑車又稱為東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺、?guó)六東風(fēng)18方綠化噴灑車等名稱。是在東風(fēng)天龍國(guó)六DFH1250D4 底盤上改裝而成。罐體實(shí)際有效容積為17.8方,更多具體配置、價(jià)格等詳情請(qǐng)咨詢:158 7125 2888(微信同號(hào))
國(guó)六東風(fēng)天龍后雙橋綠化噴灑車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5250GPSD6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | AP6YE69X025 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 14.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13820,13755,13550,13485,13185,13120 | 外形尺寸(mm) | 9575,9995,10175,10540×2500,2550×3190,3370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11050,11320,11685 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2395,1500/2375,1480/2815,1500/2795 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350, |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成。罐體外形尺寸為(長(zhǎng)×寬×高)(mm):6080×2300×1500,6080×2400×1420。罐體有效容積:14.5立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。整車外形長(zhǎng)/前伸/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9575/0/1480/2395,9575/0/1500/2375,9995/0/1480/2815,9995/0/1500/2795,10175/600/1480/2395,10175/600/1500/2375,10540/965/1480/2395,10540/965/1500/2375。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。選裝后部爬梯,選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)管道箱樣式及無管道箱,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭,車前選裝高壓噴水架裝置,車前選裝前自動(dòng)水炮裝置,選裝后部霧炮裝置,選裝后部加寬工作平臺(tái)。選裝弧形擋泥板。3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650,9605×2500,2530×3075,3190,3370,3630,3150 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR, |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213 |
湖北楚勝汽車有限公司生產(chǎn)的綠化噴灑車可根據(jù)用戶定制不同的外形,也可選裝不同型號(hào)噴霧機(jī)。現(xiàn)有國(guó)五、國(guó)六兩種排放可供用戶選擇,更多灑水車、抑塵車可來電咨詢。湖北楚勝咨詢購(gòu)車熱線:158 7125 2888(微信同號(hào)) 湖北楚勝現(xiàn)車:fgma.com.cn 湖北楚勝地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)