東風(fēng)多利卡餐廚垃圾車
東風(fēng)多利卡餐廚垃圾車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5070TCA5型餐廚垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ANW6U66303M |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2680 | 外形尺寸(mm) | 5950×2180×2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1602 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、上料機構(gòu)提升架、推鏟。2、側(cè)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護由車身結(jié)構(gòu)替代,下邊緣離地高450mm。箱體后部選裝螺旋絞龍定點排放裝置。選裝導(dǎo)流裝置,選裝弧形擋泥板。3、隨底盤選裝前面罩和前組合燈具,前霧燈。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標(biāo)準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
湖北楚勝汽車有限公司生產(chǎn)直銷湖北楚勝環(huán)衛(wèi)垃圾車系列、湖北楚勝油罐車系列、湖北楚勝高空作業(yè)車系列、湖北楚勝清障車系列等等專用車 湖北楚勝現(xiàn)車:fgma.com.cn 楚勝銷售熱線:158 7125 2888 (微信同號) 0722-7600788 楚勝地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號